醫保定點
适用于单颗、多颗缺牙的患者进行种植修复,不同植体材料所对应的价位有所不同,优势也各有所不同。
種植牙品牌 | 市場價 | 標準價 |
---|---|---|
韓國種植牙 | 8800元 | 5180元 |
韓國(親水)種植牙 | 9800元 | 6580元 |
法國安卓健種植牙 | 15000元 | 7990元 |
意大利CLC種植牙 | 16800元 | 8800元 |
德國費亞丹種植牙 | 16800元 | 8800元 |
瑞士ITI BLT種植牙 | 15800元 | 9800元 |
諾貝爾 Nobel PMC | 15800元 | 9800元 |
諾貝爾 Nobel PCC | 18000元 | 12800元 |
諾貝爾 Nobel Active | 25000元 | 15800元 |
可拆式、固定式半口種植牙是針對半口牙缺失的種植牙解決方案。植入2-6颗植体,实现半口牙齒修復。
种植方式 | 單位 | 標準價 |
---|---|---|
All-ON-2(可拆式) | 半口 | 25800元 |
All-ON-4(可拆式) | 半口 | 39800元 |
All-ON-4(固定式) | 半口 | 52000元 |
All-ON-6(固定式) | 半口 | 69800元 |
通过上下颌的可拆式、固定式的半口种植修复实现全口修复。上下颌共植入4-12颗植体,实现全口牙齒修復。
种植方式 | 單位 | 標準價 |
---|---|---|
All-ON-2(可拆式) | 全口 | 51600元 |
All-ON-4(可拆式) | 全口 | 79600元 |
All-ON-4(固定式) | 全口 | 104000元 |
All-ON-6(固定式) | 全口 | 139600元 |